Configuration des passerelles EntraPass
Les passerelles EntraPass convertissent les informations reçues par un contrôleur ou un site et transmettent les données converties au serveur. Les passerelles convertissent aussi les informations reçues du serveur et les transmettent aux contrôleurs. Les passerelles peuvent être installées sur un poste de travail dédié ou sur un poste de travail EntraPass.
EntraPass Global Edition est compatible avec trois types de passerelles : multi-site et Global. Il supporte aussi les fonctionnalités du KT-NCC. Les passerelles EntraPass servent d’interface entre les sites et le serveur. Sauf pour le KT-NCC, les passerelles peuvent être installées sur un poste de travail dédié ou sur un poste de travail EntraPass.
Le tableau ci-après identifie les principaux paramètres des passerelles compatibles avec un système EntraPass Global Edition.
| Paramètres | Passerelle multi-sites | Passerelle Global | KT-NCC |
|---|---|---|---|
| Nombre de passerelles | 40 | 128 | 128 |
| Connexions locales | 32 connexions avec série et USB | 32 | 2 x RS-485 1 x RS-232 |
| Connexions distantes en ligne | 512 connexions avec Kantech IP Link*, 32 connexions avec Lantronix | 32 | 4 x TCP/IP (UDP) |
| Modem par accès commuté au niveau de la connexion hôte | 32 par passerelle | N/A | N/A |
| Connexions distantes à accès commuté | 512 par passerelle | N/A | N/A |
| Contrôleurs par passerelle | 17,408 total (32 KT par connexion) | 1,024 par passerelle Global (32 KT par connexion) | 128 par KT-NCC (32/COM Port x 3, 8 TCP/IP / connexion x4) |
| Lecteurs / claviers par passerelle | 34,816 | 2,048 | 256 |
* La configuration requise peut différer selon la taille des connexions et le nombre d’événements générés chaque jour.
