Configurer un site sous une passerelle multi-site en utilisant la Configuration rapide
Remarque : Lorsque le système met à jour la base de données, le second drapeau d’état passe au
rouge, indiquant que la base de données du système est verrouillée. Lorsque vous tentez
d’accéder à un autre menu système alors que la base de données est verrouillée, un
message d’erreur s’affiche. Il vous suffit d’attendre jusqu’à ce que la base de données
du système soit disponible.
Les valeurs suivantes sont les valeurs par défaut affectées aux contrôleurs par l’utilitaire Configuration rapide.
| Contrôleur ou KTES | Porte | Relais | Zone d'entrée | Sorties auxiliaires |
|---|---|---|---|---|
| KT-100 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| KT-200 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| KT-300 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| KT-400 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| KTES | 1 | 3 | 4 | 2 |
| KT-1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| KT-2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Le tableau suivant résume la façon dont les entrées sont utilisées par le système.
| Zone d'entrée | Utilisation système | Contrôleurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contact Porte 1 | KT-100, KT-200, KT-300, KT400, KT-1, et KT-2 | |||
| 2 | Rex Porte 1 | ||||
| 3 | Contact Porte 2 | KT-300 | |||
| 4 | Rex Porte 2 | ||||
| 5 | Contact Porte 2 | KT-400 et KT-2 | |||
| 6 | Rex Porte 2 | ||||
| 9 | Contact Porte 2 | KT-200 | |||
| 10 | Rex Porte 2 | ||||
| 9 | Contact Porte 3 | KT-400 | |||
| 10 | Rex Porte 3 | ||||
| 13 | Contact Porte 4 | ||||
| 14 | Rex Porte 4 | ||||
Le tableau suivant résume la façon dont le système utilise les entrées pour le KTES.
| Zone d'entrée | Utilisation système | Système d’accès téléphonique Kantech | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contact porte | KTES | |||
| 2 | Verrou postal | ||||
| 3 | Rex porte | ||||
| 4 | Avenir | ||||
Le tableau suivant résume la façon dont le système utilise les zones de sortie.
| Sorties auxiliaires | Utilisation | Contrôleurs |
|---|---|---|
| 1 | DEL (Porte 1) | KT-100, KT-200, KT-300 et KTES |
| 2 | Piézo (Porte 1) | |
| 3 | DEL (Porte 2) | KT-200 et KT-300 |
| 4 | Piézo (Porte 2) | |
| 1 | SORTIE 1 (Porte 1) | KT-400 |
| 2 | SORTIE 2 (Porte 1) | |
| 3 | DEL (Porte 1) | |
| 4 | Piézo (Porte 1) | |
| 5 | SORTIE 1 (Porte 2) | |
| 6 | SORTIE 2 (Porte 2) | |
| 7 | DEL (Porte 2) | |
| 8 | Piézo (Porte 2) | |
| 9 | SORTIE 1 (Porte 3) | |
| 10 | SORTIE 2 (Porte 3) | |
| 11 | DEL (Porte 3) | |
| 12 | Piézo (Porte 3) | |
| 13 | SORTIE 1 (Porte 4) | |
| 14 | SORTIE 2 (Porte 4) | |
| 15 | DEL (Porte 4) | |
| 16 | Piézo (Porte 4) | |
| 1 | SORTIE 1 (Porte 1) | KT-1 |
| 2 | SORTIE 2 (Porte 1) | |
| 3 | DEL (Porte 1) | |
| 4 | Piézo (Porte 1) | |
| 5 | Inassignable | |
| 1 | DEL (Porte 1) | KT-2 |
| 2 | Piézo (Porte 1) | |
| 3 | DEL (Porte 2) | |
| 4 | Piézo (Porte 2) | |
| 5 | Inassignable |
Remarque : Les composantes restantes (relais et entrées) demeurent indéfinies, à savoir qu’elles
ont été créées mais non encore définies. Les composantes définies sont grisées. Il n’est
pas possible de les sélectionner ou de modifier leur description. Vous pouvez modifier
leur description dans leur menu de définition respectif (Périphériques > Relais /
Entrées).
Par défaut, le système suppose que:
- Le lecteur est IoProx Kantech XSF.
- L’horaire de contrôle de l’alimentation électrique est toujours valide.
- La délai en mode autonome est activé pendant 45 secondes.
- Le type de résistance est aucun (KT-100, KT-300, KT-400 et KTES).
- Le délai d’attente pour la seconde carte est de 30 secondes.
